LARGEST SHAREHOLDERS DECEMBER 30, 2020
NAME | NUMBER OF SHARES | % |
---|---|---|
AB TRACTION | 3,078,000 | 23.7 |
SVEDULF FASTIGHETS AB | 3,017,071 | 23.2 |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 844,739 | 6.5 |
QUILTER INTER ISLE OF MAN LTD | 642,285 | 4.9 |
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB | 258,334 | 2.0 |
SEB AB, LUXEMBOURGH BRANCH, W8IMY | 209,970 | 1.6 |
RIDDERSTRÅLE, DÖDSBO, CARL-ERIK | 145,846 | 1.1 |
QUILTER INTERNATIONAL IOM LTD | 145,809 | 1.1 |
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE | 144,809 | 1.1 |
NORDEA BANK ABP, NORDEA BANK AB (PUBL) | 143,757 | 1.1 |
Source: Euroclear Sweden AB