LARGEST SHAREHOLDERS DECEMBER 31, 2022
NAME | NUMBER OF SHARES | % |
---|---|---|
AB TRACTION | 3,260,000 | 25.1 |
SVEDULF FASTIGHETS AB | 3,250,426 | 24.9 |
AVANZA PENSION | 654,970 | 5.0 |
QUILTER INTER ISLE OF MAN LTD | 642,285 | 4.9 |
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 146,629 | 1.1 |
COELI WEALTH MANAGEMENT AB | 109,120 | 0.8 |
FUTUR PENSION | 103,113 | 0.8 |
BORELL JOAKIM | 82,744 | 0.6 |
DIKLEV JENS PHILIP | 76,051 | 0.6 |
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB | 71,551 | 0.6 |
Source: Euroclear Sweden AB