LARGEST SHAREHOLDERS MARCH 31, 2022
NAME | NUMBER OF SHARES | % |
---|---|---|
AB TRACTION | 3,177,894 | 24.4 |
SVEDULF FASTIGHETS AB | 3,176,327 | 24.4 |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 649,602 | 5.0 |
QUILTER INTER ISLE OF MAN LTD | 642,285 | 4.9 |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 147,178 | 1.1 |
QUILTER INTERNATIONAL IOM LTD | 145,809 | 1.1 |
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 145,194 | 1.1 |
THORELL, JOHAN | 129,543 | 1.0 |
SEB Investment Management | 125,068 | 1.0 |
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY | 123,014 | 1.0 |
Source: Euroclear Sweden AB